Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 701 to 720 of 3752
Issue Date | Title | Author(s) |
12-Jan-2021 | Sea-ice prediction across timescales and the role of model complexity | Zampieri, Lorenzo |
12-Jan-2021 | Observing sea ice thickness variability in the Laptev Sea and the implications for the Transpolar Drift system | Belter, H. Jakob |
11-Jan-2021 | Improvement of the performance and the stability of hydrogen gas sensor with ligand-linked Pt nanoparticles catalyst | Pranti, Anmona Shabnam |
21-Dec-2020 | Ocean-glacier interaction on the large regional scale | Recinos, Beatriz |
17-Dec-2020 | Polar microbioerosion patterns exemplified in Arctic and Antarctic barnacles | Meyer, Neele |
17-Dec-2020 | Plasma-Oberflächenbehandlung von Flachsgeweben zur Verbesserung ihrer Imprägnierbarkeit | Sachs, Rüdiger |
17-Dec-2020 | Observations of damping and scattering of low mode internal waves in the ocean | Löb, Jonas |
16-Dec-2020 | A 1 km sea-ice concentration dataset from merged thermal infrared and microwave radiometer satellite observations: more than the sum of its parts | Ludwig, Valentin |
15-Dec-2020 | Low-cost failure-tolerant hybrid navigation designs for future space transportation systems | Fragoso Trigo, Guilherme |
14-Dec-2020 | Modelling and parametrization of turbulent convective processes over leads in sea ice | Michaelis, Janosch |
11-Dec-2020 | A declarative model for web accessibility requirements – design and implementation | Pelzetter, Jens |
11-Dec-2020 | Untersuchung der intensiven Kühlung von heißen Oberflächen mit Wasserstrahlen | Waldeck, Steffen |
10-Dec-2020 | Analyzing and Predicting Material Flow Networks Using Stochastic Block Models and Statistical Graph Embeddings | Funke, Thorben |
9-Dec-2020 | Retrieval and analysis of tropospheric bromine monoxide enhancements in polar regions using satellite measurements | Seo, Sora |
4-Dec-2020 | Hartpartikelverstärkte Oberfläche für das Trockentiefziehen eines hochlegierten Stahls | Freiße, Hannes |
4-Dec-2020 | Thermal trait variability of the kelp Laminaria digitata across populations and life cycle stages | Liesner, Daniel |
4-Dec-2020 | Innovatives Lernen mit Internetforen - Ein möglicher Beitrag zur Medienbildung im naturwissenschaftlichen Unterricht | Dittmar, Johanna |
3-Dec-2020 | Learning and generalizing behaviors for robots from human demonstration | Fabisch, Alexander |
2-Dec-2020 | Effect of Material Treatments on the Growth Kinetics of Passive Films on Steel Alloys | Bösing, Ingmar |
30-Nov-2020 | Die Berichterstattung in der Fach- und Laienpresse über neue Krebsarzneimittel - Entscheidungshilfe für Ärzte und Patienten? | Weniger, Bettina |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 701 to 720 of 3752