Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 3831
Issue Date | Title | Author(s) |
25-Feb-2025 | Coalescing Human Factors and Agentic Information Systems | Weber, Sebastian  |
17-Feb-2025 | A framework for sensor fault detection and management in low-power IoT edge devices | Attarha, Shadi  |
14-Feb-2025 | Staying Ahead of the Game: Extracurricular Activities and Inequalities in Educational and Occupational Attainment over the Life Course | Bering, Henriette  |
14-Feb-2025 | Synthesis and characterization of ɣ-, β-, and δ-phases of bismuth oxide | Hossain, Md Imran  |
13-Feb-2025 | Carbon cycling in (sub-) Antarctic marine anoxic sediments | Wunder, Lea C.  |
10-Feb-2025 | Possible futures of e-learning: the influence of technology in education | Rahman, Abdur |
31-Jan-2025 | Die körperliche Aktivität im Kontext von gesundem Altern in Deutschland | Stalling, Imke  |
30-Jan-2025 | Exploring the effects of amyloid beta (Aβ) and Tau aggregation on neuronal activity and proteotoxicity in C. elegans | Hirsch, Franziska  |
30-Jan-2025 | Die Wonne und der Begriff - Eine Überlegung zur Grenze der Form in der Philosophie | Kroner, Eike  |
27-Jan-2025 | Essays on characteristic-based portfolio optimization | Osorio Rodriguez, Carlos Edgardo  |
20-Jan-2025 | Dynamische Aufgabenverteilung für die Mensch-Roboter-Kollaboration in der Montage | Petzoldt, Christoph  |
17-Jan-2025 | Gesundheitsmonitoring im Kontext von Migration - Strategien und Konzepte zur verbesserten Repräsentation | Koschollek, Carmen  |
17-Jan-2025 | Systematik für die ökologische Bewertung von Flugzeugkabinen zur Integration in den Konfigurationsprozess unter Verwendung von Lebenszyklusdaten | Keiser, Dennis  |
15-Jan-2025 | N-Heterocyclic Iodanes and Iodonium salts - synthesis, characterization and applications | Kuczmera, Thomas Josef  |
10-Jan-2025 | Calculation, simulation, and experimental analysis of distorted and enhanced spectra from attenuated total reflection (ATR) | Cheng, Rui  |
9-Jan-2025 | Tailoring of filtration matrix design in dielectrophoretic filtration: towards selective separation for industrial tasks | Kepper, Maria |
9-Jan-2025 | Regularization theory for special neural network architectures applied on inverse problems | Arndt, Clemens  |
9-Jan-2025 | Neue Wege zur Kontrolle der Eigenschaften von Nanomaterialien bei Elektronenstrahl-induzierter Abscheidung | Boeckers, Hannah  |
20-Dec-2024 | Modulation of the cellular content of adenosine triphosphate in cultured primary brain astrocytes | Harders, Antonia Regina  |
20-Dec-2024 | Integrierte Palliativversorgung. Eine Untersuchung zur Umsetzung der allgemeinen Palliativversorgung in der ambulanten und stationären Langzeitpflege | Treff, Nadine  |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 3831