Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 3321 to 3340 of 3871
Issue Date | Title | Author(s) |
27-Jun-2006 | Zum Kreislauf der Spurenmetalle Aluminium, Eisen und Mangan im subtropischen Ostatlantik (Kanarische Inseln):Vertikaltransport und Wechselwirkungen zwischen Partikeln und Lösung | von Oppen, Caroline |
27-Jun-2006 | ABRUPT CLIMATE SHIFTS IN THE WESTERN TROPICAL TO SUBTROPICAL ATLANTIC REGION DURING THE LAST GLACIAL | Heil, Gerrit M.N. |
21-Jun-2006 | Variability of organic carbon along the ice-covered polar continental margin of East Greenland | Kierdorf, Christoph |
20-Jun-2006 | The Development and Use of New Methods and Strategies for the Monitoring of Nephrotoxicity and the Study of Renal Physiology: Proteomics- and Metabonomics-based Studies | Klawitter, Jost |
19-Jun-2006 | Molecular characterization of symbiotic associations between chemoautotrophic sulfur-oxidizing microorganisms and nematodes in shallow marine sediments | Musat, Niculina |
13-Jun-2006 | Influence of pelagic invertebrate predators on the zooplankton in the Baltic Sea and the North Sea | Barz, Kristina |
12-Jun-2006 | Entwicklung von DNA-Markierungs- und Detektionsverfahren für die Mikroarray-Untersuchung von Milchprodukten und Starterkulturen unter dem Aspekt der Praxistauglichkeit | Weiß, Stefan |
12-Jun-2006 | Feeding of calanoid copepods and analyses of their faecal pellets | Jansen, Sandra |
12-Jun-2006 | Salt stress tolerance in the psychrophilic diatom Fragilariopsis cylindrus | Krell, Andreas |
6-Jun-2006 | Isolation and Characterization of Nuclear and Mitochondrial Genetic Markers for Population Studies of /Ucides cordatus cordatus/ (Decapoda: Brachyura) | Ewald, Marco |
31-May-2006 | Auf dem Wege zu neuen lipophilen, delokalisierten Onium-Fluoriden, -Trimethyldifluorsilikaten und -Perfluoralkoholaten:Synthesen, Eigenschaften, Anwendungen | Kalinovich, Nataliya |
31-May-2006 | "Diama Djigui - Unsere Hoffnung"Ethnographische Forschung und radiophone Präsentation am Beispiel eines Dorfvereins für Entwicklung zwischen dem westafrikanischen Sahel und Paris. | Schrade, Anna |
30-May-2006 | GIS-gestützte Modellierung der räumlichen Verteilung der Vegetation im Tidebereich von Ästuaren unter den Bedingungen einer Klimaänderung mittels der Klassifikations- und Regressionsanalyse (CART) am Beispiel der Unterweservorländer | Osterkamp, Susanne |
29-May-2006 | Growth, Surface Structure and Morphology of Semiconductor Nano-Structures | Gangopadhyay, Subhasshis |
29-May-2006 | Darstellung und Untersuchung der photochemischen und photosensibilisierenden Eigenschaften verschieden substituierter Zn(II)-Phthalocyanine | Tsaryova, Olga |
26-May-2006 | Neuronale Kodierung und Dekodierung von multiplen und dynamischen Reizen | Schulzke, Erich Lutz Luciano Franz |
26-May-2006 | Studie zur Spektroskopie, Reaktionskinetik und zum Mechanismus der in der Atmosphäre relevanten J2/O3 Photochemie | Gomez Martin, Juan Carlos |
22-May-2006 | Spiritualität um 1900: Historisch-epistemologische Untersuchungen der protestantischen Pneumatologie der Religionsgeschichtlichen Schule | Auwärter, Thomas  |
19-May-2006 | The retrieval of oxygenated volatile organic compounds by remote sensing techniques | Wittrock, Folkard  |
17-May-2006 | Evaluation of the Effects of Tyrosine Kinase Inhibitors on the Metabolism of Human Tumor Cells using an NMR-based Biochemical Profiling Strategy | Miljus, Jelena |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 3321 to 3340 of 3871