Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 3301 to 3320 of 3871
Issue Date | Title | Author(s) |
24-Jul-2006 | Improving Security for Elliptic Curve Implementations on Smart Cards: A Random Number Generator Test Unit | Weigl, Andrew |
24-Jul-2006 | Berücksichtigung von Abschirmungs- und Wechselwirkungseffekten in Ab-Initio-Berechnungen der elektronischen Struktur von Festkörpern | Peschel, Olaf |
21-Jul-2006 | Beurteilung der natürlichen Abbau- und Rückhalteprozesse der Schadstoffgruppen MKW und BTEX in der wasserungesättigten Bodenzone - Ergebnisse aus Untersuchungen im Labor-, Technikums- und Feldmaßstab | Hettwer, Klaudia |
21-Jul-2006 | Konnektivität und cytochemische Organisation des tecto-reticulären Systems im Gehirn von Amphibien | Landwehr, Sandra |
21-Jul-2006 | Optical and Electronic Properties of InGaAs and Nitride Quantum Dots | Baer, Norman |
14-Jul-2006 | Characterisation of organic nitrogen compounds in sediment and leaves of a mangrove ecosystem in north Brazil | Schmitt, Bettina |
13-Jul-2006 | Ärztliche Qualitätszirkel in der Gesundheitsförderung - Erfahrungen und Chancen für die Qualitätsdiskussion in der Gesundheitsförderung | Pohl, Dirk |
13-Jul-2006 | Qualitätszirkel in der Gesundheitsförderung - Erfahrungen und Chancen für die Qualitätsdiskussion in der Gesundheitsförderung | Pohl, Dirk |
11-Jul-2006 | Effects of UV-radiation on crustaceans from polar and temperate coastal ecosystems | Obermüller, Birgit |
11-Jul-2006 | Analysis of Stratospheric Bromine Monoxide from SCIAMACHY using Comparison with Model Results | Sheode, Ninad |
11-Jul-2006 | Untersuchungen zur Variabilität im Südlichen Ozean mit dem Ozeanzirkulationsmodell BARBI | Lettmann, Karsten |
10-Jul-2006 | Advanced total column ozone retrieval from hyperspectral UV satellite instruments | Lamsal, Lok Nath |
7-Jul-2006 | CRDS-MESSUNGEN ZUR CHARAKTERISIERUNG EINER STANDARD-PARAMETRISIERUNG VON SCHWACHEN WASSERDAMPFLINIEN FÜR ATMOSPHÄRISCHE FERNERKUNDUNGSMETHODEN | Reichert, Lars |
7-Jul-2006 | Late Quaternary hydrological variability in southeastern Patagonia - 45,000 years of terrestrial evidence from Laguna Potrok Aike | Haberzettl, Torsten  |
6-Jul-2006 | Studien zur geländeklimatologischen Relevanz von Abholzungen in borealen Wäldern im Bereich des Oulanka-Nationalparks, Nordfinnland | Schwantz, Steffen |
4-Jul-2006 | Synergetisches Prozessmanagement - Datenbasierte Navigation in komplexen Humansystemen | Eckert, Heiko |
3-Jul-2006 | IMPACT OF OIL CONTAMINATION AND BIOREMEDIATION TREATMENTSON THE COMPOSITION AND DEGRADATION EFFICIENCYOF POLAR BACTERIAL SEA-ICE COMMUNITIES | Gerdes, Birte |
30-Jun-2006 | The oceanographic variability along the North Atlantic margins through the last 2000 yrs: climatic impacts and forcing mechanisms reconstructed from high-resolution diatom records | Martins Gil, Isabelle |
29-Jun-2006 | Entscheidungsstützende Instrumente für die regionale Wirtschaftsstruktur- und Hafenpolitik | Markus, Gerd |
29-Jun-2006 | Glacially related and bottom current controlled sedimentation processes on the West Antarctic continental margin - Interpretations derived from seismic reflection investigations | Scheuer, Carsten |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 3301 to 3320 of 3871