Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 2481 to 2500 of 3868
Issue Date | Title | Author(s) |
16-Dec-2011 | Retrieval of aerosol optical thickness over snow and ice surfaces in the Arctic using Advanced Along Track Scanning Radiometer | Istomina, Larysa |
16-Dec-2011 | Untersuchungen des Flüssig-Flüssig Phasenübergangs von Lösungen Ionischer Flüssigkeiten mit dem Trifluormethylsulfonat-Anion | Abdalla, Omar O. Elshwishin |
14-Dec-2011 | Plastifying marine microhabitats -exploring biogeochemical processes in microscale | Vamvakopoulos, Kyriakos |
14-Dec-2011 | Die genetische und biochemische Charakterisierung von Enzymen des anaeroben Monoterpen-Abbaus in Castellaniella defragrans | Lüddeke, Frauke |
14-Dec-2011 | Specific Aspects in the Adaptation of Human Eye-Hand-Coordination | Bornschlegl, Mona |
13-Dec-2011 | Schätzung von Tumorrisiken anhand aus der Berufsbiografie abgeleiteten Expositionsvariablen | Schmeißer, Nils |
13-Dec-2011 | Interactions of serotonin2A and metabotropic glutamate2/3 receptors in behavioural control in rats | Wischhof, Lena |
12-Dec-2011 | Variability of the Southern Hemisphere Westerly Winds during the Holocene: Insights from coupled climate modelling | Varma, Vidya |
12-Dec-2011 | Trennung von mehrdimensionalen Mischverteilungen bei heterogenen Grundgesamtheiten | Hagedorn, Heiko |
8-Dec-2011 | Moving Algorithm Immersive Technologien und reflexive Räume für be-greifbare Interaktion | Zeising, Anja |
2-Dec-2011 | Strategien zur Detektion und Identifizierung von Naturstoffen bei Cyanobakterien am Beispiel von Geitlerinema Stamm Flo1 und Fischerella ambigua | Schrübbers, Jan |
2-Dec-2011 | Sensing and Visualizing Social Context from Spatial Proximity | Nicolai, Tom  |
1-Dec-2011 | Biometrische Analyse von Imputationsmethoden für Fehlwerte in Gauß-Mischverteilungen | Zebrowski, Sylvia |
30-Nov-2011 | Dissolved Barium and Particulate Rare Earth Elements as Tracers for Shelf-Basin Interaction in the Arctic Ocean | Roeske, Tobias |
30-Nov-2011 | DEEP-SEA FISHERY IN THE COLOMBIAN CARIBBEAN SEA: MANAGEMENT AND CONSERVATION STRATEGIES FOR AN ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES | Paramo, Jorge |
28-Nov-2011 | Qualitative Distances and Qualitative Description of Images for Indoor Scene Description and Recognition in Robotics | Falomir Llansola, Zoe |
27-Nov-2011 | Simulated Holocene climate variability: insights from the long-term ocean circulation and the Caribbean climate | Wei, Wei |
25-Nov-2011 | Living inside Sea Ice : Distribution and Functional Characterisation of Antifreeze Proteins in Polar Diatoms | Uhlig, Christiane |
24-Nov-2011 | Functional genomic insights into cellular processes related to harmful bloom formation in ichthyotoxic prymnesiophytes | Beszteri, Sara |
21-Nov-2011 | Phylogenetische und funktionelle Diversität von Acidobacteria in Wald- und Grünlandböden unterschiedlicher Landnutzung | Näther, Astrid |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 2481 to 2500 of 3868