Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 661 to 680 of 833
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
29-Dec-2020 | Novel Low-Twist Bast Fibre Yarns from Flax Tow for High-Performance Composite Applications | Graupner, Nina ![]() ![]() ![]() |
16-Sep-2020 | Die Corona-Krise, soziale Nachhaltigkeit und eine sozial-ökologische Soziale Arbeit | Spatscheck, Christian ![]() |
13-Mar-2020 | Methods for Actors in the Electric Power System to Prevent, Detect and React to ICT Attacks and Failures | van der Velde, Dennis ; Henze, Martin ; Kathmann, Philipp ; Wassermann, Erik ; Andres, Michael ; Bracht, Detert ; Ernst, Raphael ; Hallak, George ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | Was ist das Sozialpädagogische in der Sozialen Arbeit? | Spatscheck, Christian ![]() |
2020 | Hans Grisebach | Kromrei, Claudia |
2020 | Simulationsumgebung für IKT-Netze zur Cyber-Abwehr – IKT-Netzsimulation zur Prävention von Angriffen auf das Energienetz | Woltjen, Torben ![]() ![]() |
2020 | Wissenschaftstheoretische Grundpositionen und ihre Relevanz für den Theoriediskurs der Sozialen Arbeit | Spatscheck, Christian ![]() |
2020 | Reflect | Eren, Evren ![]() |
2020 | Reflexion lernen durch Reflexion | Seedorf, Marie |
2020 | Kompetenzbewertung in e-Testaten | Rauscher, Thomas |
2020 | Statistik schrittweise verstehen - Economics auch | Schmidt, Peter |
2020 | Kompetenzorientiertes Feedback im forschenden und transferorientierten Lernen | Riebe, Katharina ![]() ![]() |
2020 | INTERSPACES - interdisziplinäre Stadtentwicklungsprojekte und Interventionen im öffentlichen Raum | Mansfeld, Ulrike ![]() |
2020 | Analyzing Power Grid, ICT, and Market Without Domain Knowledge Using Distributed Artificial Intelligence | Veith, Eric ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | Theorien der Sozialen Arbeit und ihre wissenschaftstheoretischen Grundlagen | Borrmann, Stefan ; Spatscheck, Christian ![]() |
2020 | Awareness von allen für alle oder: alle machen mit, auch wenn vorne "nur" ein Studi steht | Eirund, Helmut |
2020 | "Exit Game goes Science" - Gamification der Formalia wissenschaftlichen Arbeitens | Müller, Tanja ![]() |
2020 | Careers in cities: An interdisciplinary space for advancing the contextual turn in career studies | Tams, Svenja ![]() ![]() |
2020 | Akademisierung im Pflegeberuf | Stanze, Henrikje ![]() |
2020 | Determinants of non-cash payments in the Eurozone: Culture matters | Schrooten, Mechthild ![]() ![]() |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 661 to 680 of 833
Browse
Discover
By people
By structure