Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 3501 to 3520 of 3871
Issue Date | Title | Author(s) |
21-Dec-2004 | Ecological functions of intertidal seagrass beds for fishes and mobile epibenthos in the northern Wadden Sea | Polte, Patrick |
21-Dec-2004 | NO2 Profile Retrieval using Airborne Multiaxis DifferentialOptical Absorption Spectrometer (AMAXDOAS) data | Bruns, Marco |
17-Dec-2004 | High-resolution climate reconstruction for the Holocene based on growth chronologies of the bivalve Arctica islandica from the North Sea | Epplé, Valérie Murielle |
17-Dec-2004 | Entwicklung einer auf subtraktiver Hybridisierung basierenden Nachweismethode zur Identifizierung differentieller Genexpression in Eukaryonten | Li, Li |
16-Dec-2004 | Zell- und systemphysiologische Untersuchungen der Temperaturtoleranz bei Fischen | Mark, Felix Christopher |
16-Dec-2004 | Untersuchungen zur Frühentwicklung und Induktion neurogener Plakoden beim Krallenfrosch Xenopus laevis | Ahrens, Katja |
16-Dec-2004 | Stability of the climate system and extreme climates in model experiments | Romanova, Vanya |
15-Dec-2004 | Russische Kleinunternehmer zwischen Ökonomie und Politik. Zur Genese und Rolle von Vertrauen, Sozialkapital und Institutionen in der Region Niznij Novgorod | Malieva, Elena |
13-Dec-2004 | Aufbau eines Wasserdampfradiometers und Messung von stratosphärischen Wasserdampfprofilen in den Tropen und in der Arktis | Quack, Manuel |
10-Dec-2004 | Organisiert die Welt! Leben und Werk des Friedens-Nobelpreisträgers Alfred Hermann Fried (1864-1921) | Schönemann-Behrens, Petra |
10-Dec-2004 | Ozonvertikalverteilungen aus UV/Vis-Nadirspektren des Satelliteninstrumentes GOME:Optimierung und Sensitivitätsstudien zur Nutzung der achtjährigen Messreihen | Tellmann, Silvia |
9-Dec-2004 | Interaktionen zwischen chronisch kranken Menschen und pflegenden Angehörigen | Biederbeck, Marliese |
3-Dec-2004 | Bedeutung und Wirkung der schwarzen Bekleidungsfarbe in Deutschland zur Zeit des 16. Jahrhunderts | Burde, Christina |
26-Nov-2004 | Anwendungen und Erweiterungen des Falicov-Kimball-Modells : CDW-Phasen und exzitonische Isolatorphasen im erweiterten FKM | Schneider, Claudia |
23-Nov-2004 | Untersuchungen zur Zink-modulierten Signaltransduktion in Säugerzellen: Die Auswirkungen von Signalwegen auf die Zinkhomöostase. | Jansen, Sven |
18-Nov-2004 | Comparative analyses of tumour related genes in dogs as model systems for human cancer | Murua Escobar, Hugo |
9-Nov-2004 | Sedimentary and stratal patterns in Jurassic successions of western Madagascar : Facies, stratigraphy, and architecture of Gondwana breakup and drift sequences | Geiger, Markus |
4-Nov-2004 | Structural and functional studies of kappa M-conotoxin RIIIK interaction with Shaker-related potassium channels from trout fish (TSha1) | Al-Sabi´, Ahmed |
3-Nov-2004 | ANALYSING BRACKISH BENTHIC COMMUNITIES OF THE WESER ESTUARY:SPATIAL DISTRIBUTION, VARIABILITY AND SENSITIVITY OF ESTUARINE INVERTEBRATES. | Witt, Jan |
3-Nov-2004 | Reproductive biology and ecology of Adelomelon brasiliana (Mollusca:Gastropoda) off Buenos Aires, Argentina. | Cledón, Maximiliano |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 3501 to 3520 of 3871