Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 3121 to 3140 of 3871
Issue Date | Title | Author(s) |
20-Dec-2007 | NEW CLASSES OF POTENTIAL MATRIX METALLOPROTEINASE INHIBITORS BASED ON OXAMATE, CARBAMOYLPHOSPHONATE AND BISPHOSPHONATE FUNCTIONS | Skarpos, Hanna |
20-Dec-2007 | Deformation Microstructures : Antarctic Ice from EPICA Dronning Maud Land and Artificial Creep TestIce | Hamann, Ilka |
19-Dec-2007 | Isolation und Identifikation von Lipiden in Körperflüssigkeiten. | Willmann, Jan |
19-Dec-2007 | Inhibition zellulärer antiviraler Abwehrmechanismen durch das Hepatitis A-Virus - eine Analyse der beteiligten viralen Faktoren: Inhibition des IRF-3 -vermittelten Signalweges durch das Nichtstrukturprotein 2B des Hepatitis A-Virus | Magulski, Thomas |
18-Dec-2007 | Gestaltung von Innovationsprozessen in Virtuellen Organisationen durch Kooperationsorientierte Netzwerkanalyse | Eschenbächer, Jens |
18-Dec-2007 | System Testing in the Avionics Domain | Ott, Aliki |
14-Dec-2007 | Structure-Activity Relationships for an Ecotoxicological Hazard Assessment of Selected Isothiazol-3-one Biocides and Ionic LiquidsA Mode-of-Action-Based Strategy | Arning, Jürgen |
14-Dec-2007 | Cumacea (Crustacea; Peracarida)of the Antarctic shelf - diversity,biogeography, and phylogeny | Rehm, Peter |
14-Dec-2007 | Synthese und komplexchemisches Verhalten von Tri-tertiärbutylstibin und -bismutin und von Organoantimon- und Organobismut-Chalkogeniden | Wagner, Roxana Patricia |
11-Dec-2007 | Macrofaunal and foraminiferal community structure and their response to simulated phytodetrital food pulses | Sweetman, Andrew  |
10-Dec-2007 | Human-Computer Interfaces for Wearable Computers: A Systematic Approach to Development and Evaluation | Witt, Hendrik |
6-Dec-2007 | Lichtstreuung in trüben Flüssigkeiten | Köser, Jan |
30-Nov-2007 | Climatic and hydrographic variability in the late Holocene Skagerrak as deduced from benthic foraminiferal proxies | Brückner, Sylvia |
29-Nov-2007 | Extraction of information from the dynamical activities of neural networks | Rotermund, David |
28-Nov-2007 | Herz aus dem Rhythmus - und wieder im "T-A-K-T". Biografische Krankheitsverarbeitung am Beispiel posttraumatischer Belastungs- und Angststörungen nach Katheterablation bei der AVNRT und dem WPW-Syndrom. | Muth-Seidel, Despina |
26-Nov-2007 | Anpassung und Integration der chinesischen Studierenden in Deutschland- Eine Untersuchung anhand des Beispiels an der Universität Bremen | Guan, Huiping |
23-Nov-2007 | Crustal evolution of the submarine plateaux of New Zealand and their tectonic reconstruction based on crustal balancing | Grobys, Jan |
22-Nov-2007 | Ein zustandsinhärentes Objekt- und Programmiermodell zur Simulation natürlicher emergenter Prozesse: Nutzungsmöglichkeiten von Multiagententechnik für die schulische Bildung | Höhne, Jörg  |
19-Nov-2007 | Observed and modeled MOC related flow into the Caribbean Sea and the North Atlantic Ocean | Kirchner, Kerstin |
16-Nov-2007 | Der indirekte Einfluss von Aerosol aus Schiffsemissionen auf den Strahlungshaushalt der Atmosphäre: Untersuchung mittels Fernerkundungsdaten | Schreier, Mathias |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 3121 to 3140 of 3871