Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 2681 to 2700 of 3868
Issue Date | Title | Author(s) |
25-Nov-2010 | Der Einsatz von mykorrhizierten Feuchtgebietspflanzen in Bodenfiltern zur Reinigung von Oberflächenabwässern | Jakob, Ulrike |
19-Nov-2010 | Diffusionsgewichtete und Diffusionstensor-Bildgebung in der Magnetischen Resonanztomographie - Sequenzentwicklung und -optimierung im Fokus der klinischen Anwendung | Hirsch, Jochen G. |
18-Nov-2010 | Der neurobiologische Konstruktivismus. Wie lassen sich neue Erkenntnisse der Hirnforschung in den konstruktivistischen Diskurs eingliedern und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für das menschliche Selbstverständnis? | Stachura, Elisabeth |
17-Nov-2010 | Ein deformationsinvarianter Point-of-Interest-Detektor | Jacobs, Arne |
17-Nov-2010 | Optimization and Performance Analysis of High Speed Mobile Access Networks | Weerawardane, Thushara |
16-Nov-2010 | A Formal Verification Environment for Use in the Certification of Safety-Related C Programs | Walter, Dennis |
15-Nov-2010 | Functional analysis of developmental control genes in California poppy (Eschscholzia californica Cham.) | Lange, Matthias |
15-Nov-2010 | Assessing dissolution in the tests of planktonic foraminifera using computed tomography (CT): potential for improving paleoceanographic reconstructions | Johnstone, Heather  |
12-Nov-2010 | Fischparasiten als Bioindikatoren: Zum Umweltstatus von Küstenökosystemen und einer Zackenbarschmarikultur in Indonesien | Kleinertz, Sonja |
12-Nov-2010 | Embryonaler Ursprung und Kompartimentierung von Plakoden bei Xenopus | Pieper, Mareike |
10-Nov-2010 | Intelligent Mobile Learning Interaction System (IMLIS): A Personalized Learning System for People with Mental Disabilities | Zare, Saeed |
8-Nov-2010 | Wirkungen von CO2 auf die Temperaturtoleranz und Fitnessindikatoren einer Crustaceenart aus verschiedenen Klimazonen | Walther, Kathleen |
5-Nov-2010 | Gradierte poröse Strukturen zur Optimierung verfahrenstechnischer Prozesse : Anwendung in der Autothermen Dampf-Reformierung | Hüppmeier, Jens |
5-Nov-2010 | Life in cold oceans: activity dependent on extracellular ion regulation? | Wittmann, Astrid C. |
5-Nov-2010 | The Influence of Particle Size, Composition, and Transport on the Distribution of 230Thxs, 231Paxs, and 10Be in Marine Sediments | Kretschmer, Sven |
3-Nov-2010 | The layering of polar firn - investigations of the climatic impact on polar firn structure using high resolution density measurements and 3D-X-ray-microfocus-computer-tomography | Hörhold, Maria |
25-Oct-2010 | Entwicklung und Charakterizierung des Ballon getragenen Instruments TELIS (TErahertz and submillimeter LImb Sounder): 1.8 THz Empfänger | Suttiwong, Nopporn |
24-Oct-2010 | Nutzung von Argo-Driftern und Satellitenaltimetriedaten zur Ableitung der Zirkulation im Nordatlantik | Richter, Falk |
18-Oct-2010 | Bacterial-invertebrate symbioses: from an asphalt cold seep to shallow water | Raggi, Luciana |
13-Oct-2010 | Effekte von Enriched Environment auf strukturelle Veränderungen und Verhaltensdefizite nach neonatalen Läsionen des medialen präfrontalen Cortex bei Ratten | Klein, Steffen |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 2681 to 2700 of 3868