Essays on characteristic-based portfolio optimization
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Essays on characteristic-based portfolio optimization.pdf | 443.85 kB | Adobe PDF | Anzeigen |
Autor/Autorin: | Osorio Rodriguez, Carlos Edgardo ![]() |
BetreuerIn: | Poddig, Thorsten Fieberg, Christian ![]() |
1. GutachterIn: | Zimmermann, Jochen ![]() |
Weitere Gutachter:innen: | Varmaz, Armin ![]() |
Zusammenfassung: | In my dissertation, I develop new portfolio optimization methodologies designed to enhance empirical performance in practical applications. Instead of relying on asset characteristics as intermediary variables to estimate the distribution of asset returns—an approach that introduces estimation errors—this work explores methods that directly incorporate asset characteristics as input variables in the optimization program. By bypassing the estimation step, these approaches aim to improve robustness and efficiency in portfolio construction. This dissertation contributes to both active and passive portfolio management. |
Schlagwort: | Portfolio optimization; Parametric portfolio policies; Index tracking; Timing; Asset selection; Asset characteristics; Investment Decisions | Veröffentlichungsdatum: | 27-Jan-2025 | Dokumenttyp: | Dissertation | DOI: | 10.26092/elib/3674 | URN: | urn:nbn:de:gbv:46-elib87644 | Institution: | Universität Bremen | Fachbereich: | Fachbereich 07: Wirtschaftswissenschaft (FB 07) |
Enthalten in den Sammlungen: | Dissertationen |
Seitenansichten
43
checked on 30.03.2025
Download(s)
22
checked on 30.03.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons