Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 81 to 100 of 230
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
1-Jul-2020 | 03/2020 | |
Jul-2020 | Betriebsrätebefragung 2020 | Morawietz, Maike |
Jul-2020 | Tarifverträge und Tarifflucht im Land Bremen | Schulten, Thorsten ; Friemer, Andreas ; Dingeldey, Irene ; Lübker, Malte |
Jul-2020 | Juli/August 2020 | |
15-Jun-2020 | 2018/2019 | |
Jun-2020 | Frauenförderplan für die Schulen und die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren der Stadtgemeinde Bremen (2019-2023) | |
Jun-2020 | Wirtschaftsstruktur, Fachkräftebedarf und Studienangebot in Bremen | Gehrke, Birgit ; Trunzer, Johannes |
May-2020 | Die Bauwirtschaft im Land Bremen | Holtrup, André ; Syben, Gerhard |
May-2020 | Mai/Juni 2020 | |
22-Apr-2020 | 02/2020 | |
Mar-2020 | März/April 2020 | |
19-Feb-2020 | 01/2020 | |
Jan-2020 | Januar/Februar 2020 | |
2020 | Stand der Digitalisierung in Bremer Betrieben und Dienststellen | |
Dec-2019 | 06/2019 | |
Nov-2019 | Wir in der Pflege | |
Nov-2019 | November/Dezember 2019 | |
Nov-2019 | Die Sozialwirtschaft wächst und wächst | Böhme, René ; Backeberg, Leonie |
Oct-2019 | Vielfalt in der Schule | Ehsasian, Scharajeg ; Ludwig, Dietmar |
Oct-2019 | 05/2019 |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 81 to 100 of 230
Browse
Discover
By people
By structure
- 105 Arbeitnehmerkammer Bremen
- 101 SPD-Landesorganisation Bremen
- 25 Institut für Arbeit und Wirtschaf...
- 10 Senatorin für Kinder und Bildung ...
- 3 Bremer JungenBüro
- 3 Senatorin für Bildung und Wissens...
- 2 Hochschulbibliographie Universitä...
- 2 Senatorin für Arbeit, Frauen, Ges...
- 2 Senatorin für Soziales, Kinder, J...
- 2 Senatorin für Wissenschaft, Gesun...
- . next >