Citation link:
Publisher DOI: https://doi.org/10.25974/fhms-17789
https://media.suub.uni-bremen.de/handle/elib/7968
Publisher DOI: https://doi.org/10.25974/fhms-17789

Dashboard-Anwendung zur Eignungsbereichsdarstellung von Wärmeversorgungsoptionen (in Bremen)
Authors: | Gerling, Yannick Elias ![]() Schwarz, Timmy ![]() |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | FH Münster - University of Applied Sciences |
Journal/Edited collection: | 16. Steinfurter Bioenergiefachtagung - Tagungsband |
Type: | Artikel/Aufsatz |
Institution: | Hochschule Bremen |
Faculty: | Hochschule Bremen - Fakultät 2: Architektur, Bau und Umwelt |
Appears in Collections: | Bibliographie HS Bremen |
Items in Media are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.