Citation link:
https://doi.org/10.26092/elib/118
New Insights into Environmental Conditions for the Early Jurassic (Pliensbachian-Toarcian) from Boron, Lithium and Magnesium Isotopes
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD thesis2018_PDF-A-1b.pdf | Dissertation | 51.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix - CD contents_new_final.zip | Anhang zur Dissertation | 546.43 MB | Unknown | View/Open |
Authors: | Klein, Tina ![]() |
Supervisor: | Kasemann, Simone A. ![]() |
1. Expert: | Kasemann, Simone A. ![]() |
Experts: | Rollion-Bard, Claire ![]() |
Abstract: | Das frühe Jura (Pliensbach-Toarc, vor ca. 183 Millionen Jahren (Ma)) zeichnet sich durch einige der drastischsten Umweltkatastrophen des Mesozoikums aus. Die Pliensbach-Toarc Grenze und das im frühen Toarc auftretende Ozeanische Anoxische Event (T-OAE) sind beide von globalem Aussterben und einschneidenden Änderungen der Faunengemeinschaft geprägt. Die biologische Krise beider Events hängt mit dem Auftreten der magmatischen Großprovinz Karoo-Ferrar zusammen, bei dem sehr große Mengen an Magma und Kohlenstoffdioxid (CO2) zutage gefördert wurden. Dies führte zu CO2 Konzentrationen die 2- bis 4-fach höher liegen als noch vor der industriellen Revolution. Die Auswirkungen solch hoher CO2 Konzentrationen waren vielfältig: Erhöhte Temperaturen in der Atmosphäre sowie im Meereswasser, der Verlust von Sauerstoff von großen Teilen des Ozeans, das Auftreten einer möglichen Ozeanversauerung, sowie gravierende Änderungen im Nährstoffkreislauf. Die Kombination dieser vier genannten Stressfaktoren wird auch "Tödliches Quartett" genannt und dessen Vorkommen konnte schon zusammen mit einigen Massenaussterbeevents unserer geologischen Vergangenheit beobachtet werden. Die Menschheit erfährt momentan dieselben Stressfaktoren, die zur Verschlechterung des Klimas und der Umwelt führen, ebenfalls ausgelöst durch den schnellen Anstieg des Treibhausgases CO2 in der Atmosphäre. Allerdings sind heute das Verbrennen des fossilen Brennstoffs und massive Änderungen der Landnutzung der Auslöser dafür. Da die Auswirkungen des raschen CO2 Anstiegs auf das marine Ökosystem noch nicht vorausgesagt werden können, untersuchen wir mit dieser Studie das vergangene T-OAE Event um herauszufinden, welchen Einfluss ein Teil der Stressfaktoren des „Tödlichen Quartetts“ auf das Massenaussterben hatte. Wir geben erste direkte Nachweise für das Auftreten einer Ozeanversauerung während des T-OAE als unmittelbare Folge des schnellen Anstiegs von CO2. Außerdem untersuchen wir die Reaktion des Feedback-Mechanismus der Erde in Form von Silikatverwitterung, das dazu führt, dass der überschüssige CO2 Gehalt aus der Atmosphäre gezogen wird um das natürliche Gleichgewicht wieder herzustellen. |
Keywords: | Environmental reconstruction; Magnesium Isotopes; Early Jurassic; Earth's feedback mechanism; Boron; CO2; Lithium | Issue Date: | 5-Jun-2020 | Type: | Dissertation | Secondary publication: | no | DOI: | 10.26092/elib/118 | URN: | urn:nbn:de:gbv:46-elib43338 | Institution: | Universität Bremen | Faculty: | Fachbereich 05: Geowissenschaften (FB 05) |
Appears in Collections: | Dissertationen |
Page view(s)
322
checked on Apr 2, 2025
Download(s)
155
checked on Apr 2, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in Media are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.