Citation link:
https://doi.org/10.26092/elib/113
Integration der Human Factors in die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen in cyber-physischen Produktionssystemen
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Stern_2020.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Authors: | Stern, Hendrik ![]() |
Supervisor: | Freitag, Michael ![]() |
1. Expert: | Freitag, Michael ![]() |
Experts: | Becker, Till ![]() |
Abstract: | Aufgrund der Integration cyber-physischer Systeme in die Produktion findet eine Veränderung der menschlichen Arbeit hin zu überwiegend kognitiven Aufgaben statt. Infolgedessen besteht für Unternehmen ein Bedarf, diese veränderte Arbeit auf eine Weise zu gestalten, die sowohl die Arbeitsleistung fördert als auch das Arbeitsempfinden der Mitarbeiter berücksichtigt. Hierfür werden Erkenntnisse und Hinweise zur Gestaltung adäquater Schnittstellen zwischen Menschen und Maschinen benötigt. Infolgedessen wurde in dieser Arbeit eine Methode zur Evaluation von Gestaltungselementen entwickelt mit dem Ziel, Gestaltungsregeln für Mensch-Maschine-Schnittstellen in cyber-physischen Produktionssystemen (CPPS) abzuleiten. Diese basiert sowohl auf Erkenntnissen als auch auf Methoden der Human Factors, einer Disziplin, die sich u. a. mit der Rolle des Menschen in komplexen Systemen und menschorientierter Arbeitgestaltung befasst. Die entwickelte Methode ermöglicht die Analyse und Bewertung spezifischer Elemente der Arbeitsgestaltung, von denen ein signifikanter Effekt auf die Arbeitsleistung und das Arbeitsempfinden in CPPS erwartet wird. Sie wurde in zwei verschiedenen Varianten konzipiert und adressiert sowohl eine grundlagenorientierte als auch eine anwendungsorientierte Forschung. Es werden somit die Entwicklung allgemeiner Gestaltungsregeln und eine konkrete Hilfestellung bei der Gestaltung einer spezifischen Mensch-Maschine-Schnittstelle ermöglicht. Im Rahmen der Anwendung und Validierung der entwickelten Methode wurden potentielle Gestaltungselemente vorgestellt und eine experimentelle Plattform für deren Analyse entwickelt. Anschließend wurden zwei Human Factors-Studien mit insgesamt 68 Teilnehmern durchgeführt. Auf diese Weise konnten drei Gestaltungselemente exemplarisch untersucht und die Ergebnisse in vorläufige Gestaltungsregeln für Mensch- Maschine-Schnittstellen in CPPS übertragen werden. Insgesamt konnte gezeigt werden, dass die entwickelte Methode die eingangs formulierten Ziele erfüllt und somit zu einem besseren Verständnis der Mechanismen zwischen den Human Factors und menschlicher Arbeit in CPPS beiträgt. |
Keywords: | Human Factors; Industrie 4.0; Cyber-physische Produktionssysteme; Mensch-Technik-Interaktion | Issue Date: | 14-May-2020 | Type: | Dissertation | Secondary publication: | no | DOI: | 10.26092/elib/113 | URN: | urn:nbn:de:gbv:46-elib43284 | Institution: | Universität Bremen | Faculty: | Fachbereich 04: Produktionstechnik, Maschinenbau & Verfahrenstechnik (FB 04) |
Appears in Collections: | Dissertationen |
Page view(s)
905
checked on Apr 2, 2025
Download(s)
1,711
checked on Apr 2, 2025
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License