Saisonale Variationen von Porenwasserprofilen, Nährstoff-Flüssen und Reaktionen in intertidalen Sedimenten des Weser-Ästuars.
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00010195.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Authors: | Sagemann, Jens |
Issue Date: | 1994 |
Journal/Edited collection: | Berichte, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen |
Volume: | 61 |
Pages: | 110 pp |
Type: | Bericht, Report |
ISSN: | 0931-0800 |
Secondary publication: | no |
URN: | urn:nbn:de:gbv:46-ep000101955 |
Institution: | Universität Bremen |
Faculty: | Fachbereich 05: Geowissenschaften (FB 05) |
Institute: | Marum – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften |
Appears in Collections: | Forschungsdokumente |
Items in Media are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.