Item View & Download Statistics: Migrationssensible Lehrkräfteausbildung durch Praxiselemente an der Universität Bremen : Eine vergleichende Studie zu langfristigen Effekten auf das pädagogische Können von Lehrkräften : eine vergleichende Studie zu langfristigen Effekten auf das pädagogische Können von Lehrkräften
Geo Map
Region | # |
---|---|
EU - Europe | 398 |
NA - North America | 47 |
AS - Asia, other | 7 |
OC - Oceania | 1 |
Total | 453 |
Country | # |
---|---|
DE - Germany | 350 |
US - United States of America | 44 |
RU - Russian Federation | 17 |
CZ - Czech Republic | 8 |
AT - Austria | 6 |
IE - Ireland | 5 |
CH - Switzerland | 4 |
CN - China | 3 |
GB - United Kingdom | 3 |
LU - Luxembourg | 2 |
other - Other Country | 11 |
Total | 453 |
City | # |
---|---|
Berlin | 52 |
Bremen | 52 |
Darmstadt | 15 |
Hamburg | 14 |
Cologne | 9 |
Oldenburg | 8 |
Ashburn | 7 |
Hanover | 7 |
Munich | 7 |
Frankfurt am Main | 6 |
other | 262 |
Total | 439 |
File name | # |
---|---|
ID: 9816 - FUNCK_Migrationssensible_Lehramtsausbildung_durch_Praxisprojekte_Evaluation_Uni_Bremen_Mai_2017bb.pdf - ITEM:( elib/4491) | 453 |
Total | 453 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 20 |
2021 | 5 | 11 | 7 | 3 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 86 |
2022 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 64 |
2023 | 7 | 21 | 13 | 1 | 21 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 104 |
2024 | 10 | 9 | 4 | 7 | 18 | 14 | 10 | 7 | 6 | 14 | 18 | 12 | 129 |
2025 | 12 | 14 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Ever | 453 |
These statics results were measured according to COUNTER standards |