Systematik für die ökologische Bewertung von Flugzeugkabinen zur Integration in den Konfigurationsprozess unter Verwendung von Lebenszyklusdaten
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Dennis Keiser_2025.pdf | 8.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Authors: | Keiser, Dennis ![]() |
Supervisor: | Freitag, Michael ![]() |
1. Expert: | Freitag, Michael ![]() |
Experts: | Herrmann, Christoph ![]() |
Abstract: | Verkehrsflugzeuge werden auch für die Mobilität der Zukunft eine wichtige Rolle spielen und zur globalen Vernetzung beitragen. Im Hinblick auf die gesteckten Ziele im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit steht die gesamte Luftfahrtindustrie jedoch vor enormen Herausforderungen. Daher werden von den Flugzeugherstellern und deren Zulieferern zum einen völlig neuartige, langfristig orientierte Flugzeugkonzepte entwickelt. Zum anderen wird nach kurzfristigen Möglichkeiten zur Erreichung der ökologischen Ziele gesucht. Entsprechend werden bestehende Flugzeugtypen kontinuierlich inkrementell weiterentwickelt. Darüber hinaus besteht für Fluggesellschaften die Möglichkeit zur kundenindividuellen Konfiguration der Flugzeugtypen, welche Auswirkungen auf die ökologische Nachhaltigkeit hat. Dies trifft insbesondere für die Flugzeugkabine zu und ist daher von hoher Relevanz für die Fluggesellschaften. Aus dieser Motivation heraus schlägt diese Arbeit eine Systematik für die ökologische Bewertung von Flugzeugkabinen zur Integration in diesen Prozess vor. Hierzu wird in dieser Arbeit ein konzeptioneller Rahmen für die Integration der Systematik in den Konfigurationsprozess anhand von Forschungsfragen aufgespannt. Hieraus ergeben sich für die vorliegende Arbeit drei thematische Schwerpunkte: Erstens die Ausgestaltung eines Prozessmodells zur Integration von Zuliefererdaten mit dem Ziel eine ausreichende Datengrundlage zu gewährleisten. Zweitens die Entwicklung einer spezifischen und parametrisierten Methodik zur ökologischen Bewertung von Flugzeugkabinen. Hierbei werden die Lebenszyklusdaten sowie die Spezifika der Luftfahrtindustrie in Form der Betriebsphase berücksichtigt. Drittens die Konzeptionierung eines Phasenmodells, welches die Implementierung in den Konfigurationsprozess ermöglicht. Das Ergebnis dieser Arbeit umfasst damit eine Systematik, welche unter Verwendung von Lebenszyklusdaten die ökologische Bewertung von Flugzeugkabinen innerhalb des Konfigurationsprozesses erlaubt. Zudem wird eine softwaretechnische Umsetzung für die weitere Operationalisierung vorgestellt. Mit der abschließenden Analyse der Übertragbarkeit der Systematik leistet die vorliegende Arbeit ein Beitrag über den Anwendungskontext der Kabine hinaus. |
Keywords: | Konfigurationsprozesse; Komplexe Produktsysteme; Ökologische Bewertung; Flugzeugkabinen | Issue Date: | 17-Jan-2025 | Type: | Dissertation | DOI: | 10.26092/elib/3751 | URN: | urn:nbn:de:gbv:46-elib88709 | Institution: | Universität Bremen | Faculty: | Fachbereich 04: Produktionstechnik, Maschinenbau & Verfahrenstechnik (FB 04) |
Appears in Collections: | Dissertationen |
Page view(s)
43
checked on Mar 30, 2025
Download(s)
34
checked on Mar 30, 2025
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License