Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 2866
Issue Date | Title | Author(s) |
7-May-2024 | Klienten*innendokumentation der ambulanten Glücksspielsuchtberatungen in Niedersachsen 2017-2023 | Brosowski, Tim ; Hayer, Tobias |
May-2024 | Arbeitsausbeutung in Deutschland: Strukturen der Ausbeutung und Handlungsstrategien | Böhme, René |
26-Apr-2024 | Lernsituationen entwickeln | Howe, Falk ; Fenzl, Claudia ; Klaßen, Helmut ; Kleiner, Michael ; Meyne, Lisa ; Weinowski, Nils |
19-Apr-2024 | Soziale Beratung in Krisenzeiten: Ist das Hilfesystem am Limit? | Bothfeld, Silke ; Heiland, Hester Helena |
8-Apr-2024 | Gesundheitsfördernde, präventive und rehabilitative Interventionen in der Pflege: Eine systematische Übersichtsarbeit. Aktualisierung des Onlineangebots des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) | Seibert, Kathrin ; Stiefler, Susanne ; Daling, Kim-Laura ; Mergenthal, Lea ; Möhr, Nadja ; Wolf-Ostermann, Karin |
22-Mar-2024 | Veränderung der Risikoeinschätzung im Umgang mit Suchtmitteln – eine Längsschnittstudie mit Schüler:innen der 10. Klassen der Wilhelm-Kaisen-Oberschule Bremen | Gabert, Justus ; Gutzeit, Jenny ; Halbritter, Katharina ; Rehl, Rebana |
15-Mar-2024 | Zwischen Anspruch und Realität. Eine qualitative Analyse des immanenten Inklusionsverständnisses in der Jugendbildungsstätte LidiceHaus in Bremen | Fortkamp, Alissa ; Lütz, Jan ; Müller, Ronja ; Pirschel, Jacob ; Seidel, Lykke |
13-Mar-2024 | The impacts of profile concavity on turbidite deposits: Insights from the submarine canyons on global continental margins | Yu, Kaiqi ; Miramontes, Elda ; Cartigny, Matthieu J.B. ; Yang, Yuping ; Xu, Jingping |
4-Mar-2024 | FPGA Based Active Camera Stabilization for a Small Satellite - Designing a Digital Control | Bissendorf, Benjamin ; Bredereke, Jan ; Brumund, Janek ; Knobloch, Joscha ; Pfennig, Simon ; Seeliger, Niklas |
Mar-2024 | CRC 1342 Glossary of Terms for Social Policy Generosity | de Carvalho, Gabriela ; Fischer, Johanna ; Rothgang, Heinz |
19-Feb-2024 | Ein ArcGIS-Pro-Modell zur Ermittlung von Eignungsbereichen für Wärmeversorgungsoptionen am Beispiel der Stadt Bremen | Knies, Jürgen ; Heinrich, Patrick ; Steyer, Nico ; Gerling, Yannick Elias ; Schwarz, Timmy |
4-Jan-2024 | Santa Claus meets Makespan and Matroids: Algorithms and Reductions | Bamas, Étienne ; Lindermayr, Alexander ; Megow, Nicole ; Rohwedder, Lars ; Schlöter, Jens |
2-Jan-2024 | Ethnografische Forschungsmaterialien zur Archivierung und Nachnutzung vorbereiten und dokumentieren – ein Überblick für Forschende | Rizzolli, Michaela ; Imeri, Sabine ; Huber, Elisabeth |
Jan-2024 | Studienreport Algorithmische Vorhersage und Mitbestimmung (AVuM) – eine qualitative Interviewstudie | Heimstädt, Maximilian ; Klausner, Lukas Daniel ; Faißt, Sandrine |
Jan-2024 | Arbeit in der Logistik. Eine regionale Analyse zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf Beschäftigungs- und Qualifizierungschancen | Benedix, Ulf ; von Bestenbostel, Martin |
2024 | The Health Care System in Kenya | Götsch, Julian ; Altenschmidt, Anna Lisa ; Wächter, Sina |
2024 | The Health Care System in Rwanda | Nauroozi, Hüma |
2024 | Melt pond fractions on Arctic summer sea ice retrieved from Sentinel-3 satellite data with a constrained physical forward model | Niehaus, Hannah ; Istomina, Larysa ; Nicolaus, Marcel ; Tao, Ran ; Malinka, Aleksey ; Zege, Eleonora ; Spreen, Gunnar |
2024 | Einzelfallorientierte Forschung in Logopädie/Sprachtherapie. Ein Tagungsbericht | |
2024 | The Health Care System in Uruguay | Fuentes, Guillermo |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 2866