Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 2090
Issue Date | Title | Author(s) |
Nov-2022 | Hybrid additive manufacturing with titanium powder and aluminum substrates via laser powder bed fusion | Müller, Sven ; Mattulat, Thorsten ; Woizeschke, Peer  |
Nov-2022 | On the combination of plasma nitrided surfaces and LIPSS | Rathmann, Lewin ; Hasselbruch, Henning ; Mehner, Andreas ; Radel, Tim  |
Nov-2022 | Materials Characterization at High Strain Rates | Valentino, Tobias ; Jägle, Eric A. ; Radel, Tim  |
Nov-2022 | Laser micro structuring of multi-layer coatings on aircraft splines for optimization of the surface properties | Stephen, Andreas ; Lenz, Bastian ; Hellenbrand, Gerrit |
10-Oct-2022 | Gefährdeter Zusammenhalt? Polarisierungs- und Spaltungstendenzen in Deutschland : ausgewählte Ergebnisse der FGZ-Pilotstude 2020 | |
30-Sep-2022 | Systematische Ursachenforschung von Erosionsschäden an Windenergieanlagen mittels Computertomographie (XRM) als Basis zur Schadensminimierung und Serviceoptimierung (SUrfErCut) : Schlussbericht vom 30.09.2022 | Krenz, Andreas ; Tornow, Christian ; Focke, Oliver ; Abi Aoun, Elie ; Jensen, Friederike |
28-Sep-2022 | Enhanced “Green Nudging”: Tapping the Channels of Cultural Transmission | Cordes, Christian ; Henkel, Joshua  |
7-Sep-2022 | Fluid-rock interaction at the backstop to the Mediterranean Ridge Accretionary Complex South of Crete : R/V SONNE Cruise Report SO278 : Emden (Germany), 12.10.2020 - Emden (Germany), 01.12.2020 : FRINGE | Bohrmann, Gerhard ; Ahrlich, Frauke ; Antoniou, Dimitra ; Behrendt, Nele ; Innocentini, Simone ; Coulibaly, Ousmane ; Eijsink, Agathe ; Feddersen, Greta ; Gaide, Stefanie ; Kaul, Norbert ; König, Tabea ; Krahl, Julia ; Kürzinger, Victoria ; Lenius, Sven ; Malnati, Janice ; Marschall, Lara ; Niederbockstruck, Bryan ; Porrmann, Simon ; Rau, Svenja ; Römer, Miriam ; Schillai, Sophia ; Spiesecke, Ulli ; Streuff, Katharina ; Tseng, Yiting ; Vejzovic, Ines ; von Wahl, Till ; Warnken, Niklas ; Witzleb, Antonia |
6-Sep-2022 | Antrittsrede von Jutta Günther als Rektorin der Universität Bremen am 6. September 2022 | Günther, Jutta  |
29-Aug-2022 | Climate- conscious prescription of inhaled medications : DEGAM S1-Guideline | Schmiemann, Guido ; Dörks, Michael  |
Aug-2022 | Welchen Einfluss hat die Selbstwirksamkeit auf das CSR-bezogene Kaufverhalten? State-of-the-Art und weiterer Forschungsbedarf | Burmann, Christoph ; Meyer, Nico |
Aug-2022 | Innovation des Praxistransfers: Verbindung von Breiten- und Tiefentransfer : Qualitative Befunde der Transferforschung im Rahmen des FlexiGesA-Verbundprojekts | Pöser, Stephanie ; Becke, Guido |
5-Jul-2022 | Gestión de Proyetos - una guía basada: Aprendizaje autoorganizado y trabajo planificado | Gessler, Michael ; Uhlig-Schoenian, Jürgen |
Jul-2022 | Studentisches Wohnen in Bremen und Bremerhaven 2021 : Follow-Up zur gleichnamigen Studie von 2018 | Busse, Britta ; Suarsana, Laura ; Köller, Sina ; Warsewa, Günter |
Jul-2022 | Rationalisierungsregime und Interaktionsordnungen der Dienstleistungsarbeit | Becke, Guido |
22-Jun-2022 | Schule in Farbigen Zuständen - Lernmodule für den 5. Jahrgang | Baune, Michael ; Börger, Katrin ; Bösing, Ingmar ; Bräuer, Gabriele ; Clausen, Brigitte ; Ellendt, Nils ; Große, Cornelia ; Horstmann, Nils ; Huhn, Sebastian ; Leuschner, Markus ; Sobich, Claudia ; Thomann, Arne ; Öhsen, Romina von |
20-Jun-2022 | Social media analytics in operations and supply chain management: Opportunities, challenges and paradoxes | Kinra, Aseem ; Siekmann, Fabian ; Kotzab, Herbert  |
8-Jun-2022 | Digital Transformation of Maritime Supply Chains Focusing on Ocean Shipping, Port Management and Hinterland Connection | Haasis, Hans-Dietrich ; Hapsatou  |
30-May-2022 | Artificial Intelligence, Surveillance, and Big Data | Karpa, David ; Klarl, Torben ; Rochlitz, Michael  |
28-May-2022 | De-growth vs. green growth? Let’s focus on the common ground to speed up the transition to sustainability! | Pfaffenbach, Martin ; Kronenberg, Tobias ; Rogowski, Wolf |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 2090